Se acerca una nueva temporada de Marvel Rivals, lo que significa que es hora de que el campo de juego vuelva a ver grandes cambios. Como todas las temporadas, esta viene con una serie de grandes ventajas y debilitaciones para la mayoría de nuestros héroes y villanos favoritos.
Para asegurarte de que estás listo para volver a sumergirte en la batalla, debes conocer todos los cambios de personajes, ya que incluso los más pequeños pueden alterar drásticamente su funcionamiento. Si se pregunta si sus favoritos están cambiando, aquí están todas las mejoras y nerfs de la quinta temporada en Marvel Rivals.
Todas las mejoras y nerfs de héroes en la temporada 5 de Marvel Rivals

Mejoras de vanguardia
| Personaje | Pulir |
|---|---|
| Ángela | La velocidad de movimiento de Assassin’s Charge aumentará de 16 metros por segundo a 18 metros por segundo. |
| Peni Parker | Las Cyber-Web ahora curan a todos los aliados de la misma manera que la curan a ella cuando sus compañeros de equipo se encuentran en ellas. También obtienen un impulso de movimiento al igual que ella. El aumento de movimiento para los aliados es del 25 por ciento y la curación es del 15 por segundo. El exceso de curación para los aliados se convierte en salud adicional, con 25 como límite. |
| Magneto | Ahora tiene tiempos de reutilización separados para Metal Bulwork y Iron Bulwork, por lo que activar uno ya no enviará al otro al tiempo de reutilización. |
| Capitán América | Freedom Charge Ultimate ahora otorga un aumento del 30 por ciento en la carga de energía máxima a todos los compañeros de equipo aliados en su camino. |
| Groot | Ironwood Wall ahora obtiene el estado imparable cuando se encuentra a menos de 15 m de cualquier Ironwood Walls despierto. |
| Casco | Protección contra explosiones gamma ahora tiene un nuevo efecto que hace que cada golpe directo reduzca el tiempo de reutilización de Guardia indestructible en un segundo. |
| La cosa | Se eliminó su deducción de daño por Salto en batalla de un solo objetivo de salto y ahora otorga una reducción de daño de 20 a todos los aliados dentro de los cinco metros de su punto de aterrizaje. Durante Battle Blitz, se aplica un efecto de vulnerabilidad del 20 por ciento a todos los enemigos dentro de los cinco metros de su punto de aterrizaje. Durante Stone Haymaker, The Thing ahora inflige daño adicional equivalente al ocho por ciento de la salud máxima de los enemigos con cada golpe. También obtiene una bonificación de vida equivalente al daño infligido hasta un límite máximo de 100. |
Nerfs de vanguardia
| Personaje | Nerf |
|---|---|
| Magneto | El valor del escudo para Bulwork de metal y Bulwork de hierro se ha reducido de 250 a 200. |
| La cosa | La reducción de daño a uno mismo durante Salto en batalla se redujo del 25 al 20 por ciento. Se eliminó la reducción de daño durante Battle Blitz. El daño base de Stone Haymaker se redujo de 90 a 55 y se eliminó la bonificación de 50 de salud obtenida durante la activación de la habilidad. |
Mejoras de duelista
| Personaje | Pulir |
|---|---|
| ojo de halcón | El daño adicional máximo del enfoque del arquero se ha aumentado de 75 a 90. |
| señor fantástico | La habilidad Caucho reflexivo ahora se puede usar durante el estado inflado después de haber alcanzado 100 de elasticidad. En lugar de obtener 350 de salud adicional en el estado inflado, ahora obtiene 350 de salud máxima y una curación de un solo uso de 350, que desaparece cuando sale del estado inflado. |
| Fénix | La caída máxima de las Llamas Cósmicas a 30 metros se ha cambiado del 60 por ciento al 75 por ciento. |
| hombre araña | El tiempo de activación de Web-Cluster se ha reducido de 2,5 segundos a dos segundos. El increíble daño combinado se ha aumentado de 60 a 70. |
| Chica Ardilla | El daño de Burst Acorn se ha mejorado de 100 a 110. |
| Tormenta | El aumento de daño del Weather Control Thunder a los aliados se ha incrementado del 10 por ciento al 12 por ciento. El aumento de daño del Goddess Boost Thunder a los aliados se ha incrementado del 12 al 15 por ciento. |
| el castigador | Su salud base se ha incrementado de 275 a 300. La caída máxima para la Adjudicación de Ajuste a 40 metros se ha incrementado del 70 por ciento al 85 por ciento. La cantidad de perdigones disparados por ronda de Liberación se ha aumentado de 14 a 16. |
| Glotón | El porcentaje de daño por cada punto de ira de Savage Claw se ha aumentado del 0,045 % al 0,057 %. |
Nerfs duelistas
| Personaje | Nerf |
|---|---|
| señor fantástico | Se ha eliminado la bonificación de 350 de salud obtenida durante el estado inflado. |
Las mejoras y debilitaciones acaban de desaparecer, por lo que esta guía es un trabajo en progreso y recibe actualizaciones en vivo a medida que trabajamos en ellas.
Si desea ver más guías, noticias o funciones útiles de Prima Games, considere agregarnos a sus fuentes preferidas.
