En Abyss, te sumerges en las aguas más profundas para pescar los peces más raros. Cada especie tiene su propio valor, por lo que las decisiones inteligentes son más importantes que la molienda a ciegas. Encuentra la captura adecuada en el momento adecuado y ya sabrás hacia dónde apuntar. Aquí hay una lista completa de todos los peces de Abyss en Roblox, incluida la rareza, la ubicación, el precio y el comportamiento.
Lista de todos los peces en el abismo
Las ubicaciones del abismo se dividen en cinco biomas, cada uno de los cuales contiene un tipo diferente de pez. Atraparlos requiere las mejores armas y tubos Abyss. Con el equipamiento adecuado, puedes saltar profundamente al Abismo y pescar más peces.
Además, puedes utilizar los códigos de Abyss para volver a tirar carreras y conseguir las que se adapten a tu estilo. Puedes consultar nuestra lista de niveles de Abyss para elegir los elementos, artefactos y más adecuados. Dicho esto, aquí está la lista completa de peces del Abismo para cada ubicación:
| Nombre | Rareza | Ubicación | Precio/kg | Comportamiento |
|---|---|---|---|---|
| Espiga azul | Común | Olvidado Profundo, Océano | $14/kilo | Pasivo |
| pez payaso | Común | Olvidado Profundo, Océano | $12/kilo | Pasivo |
| Espiga | Común | Olvidado profundo | $12/kilo | Pasivo |
| pez globo | Poco común | Olvidado Profundo, Océano | $13/kilo | Pasivo |
| Salmón | Poco común | Olvidado Profundo, Océano | $9/kg | Pasivo |
| pez león | Extraño | Olvidado profundo | $20/kilo | Agresivo |
| mahi mahi | Extraño | Olvidado profundo | $8/kilo | Pasivo |
| Barracuda | Épico | Olvidado profundo | $20/kilo | Agresivo |
| Caballo de mar | Extraño | Océano | N / A | Pasivo |
| Piraña | Extraño | Océano | N / A | Agresivo |
| pez globo | Extraño | Océano | N / A | Pasivo |
| Pez vela | Épico | Océano, raíces espirituales | N / A | Agresivo |
| Tiburón | Épico | Océano, Arenas Antiguas | N / A | Agresivo |
| Atún Rojo | Legendario | Océano | N / A | N / A |
| Pámpano | Común | Arenas antiguas | $15/kilo | Pasivo |
| Bacalao | Poco común | Arenas antiguas | N / A | Pasivo |
| Atún Aleta Negra | Poco común | Arenas antiguas | N / A | Pasivo |
| pez escorpión | Extraño | Arenas antiguas | N / A | Agresivo |
| Agrupador | Extraño | Arenas antiguas | N / A | Pasivo |
| pez de las cavernas | Épico | Arenas antiguas | N / A | Pasivo |
| pez bocazas | Legendario | Arenas antiguas | N / A | Pasivo |
| Tiburón antiguo | Legendario | Arenas antiguas | N / A | Agresivo |
| Pez abanico del Pacífico | Común | Raíces espirituales | N / A | Pasivo |
| Medusa | Poco común | Raíces espirituales | N / A | Pasivo |
| Napoleón | Poco común | Raíces espirituales | N / A | Pasivo |
| pez luna | Extraño | Raíces espirituales | N / A | Pasivo |
| Narval | Extraño | Raíces espirituales | N / A | Pasivo |
| Tiburón martillo | Épico | Raíces espirituales | N / A | Agresivo |
| pez ojo | Legendario | Raíces espirituales | N / A | Pasivo |
| Ballena | Legendario | Raíces espirituales | N / A | Agresivo |
| pez dragón | Mítico | Raíces espirituales | N / A | Agresivo |
| rape | Extraño | Cueva del pescador | N / A | N / A |
| Rape rey | Mítico | Cueva del pescador | N / A | Agresivo |
Con esto, nuestra lista de todos los peces en Abyss llega a su fin. Entonces, ¿cuál es el pez más raro que tienes en el juego en este momento? Háganos saber en los comentarios a continuación.
Angler Cave y Spirit Roots son los mejores biomas para conseguir peces raros en Abyss.
Consigue las mejores armas, tubos y carreras antes de buscar capturas de mayor rareza en Abyss.
