Según lo que he aprendido hasta ahora, diría que los vehículos en MENACE podrían cambiar las reglas del juego. Podrían usarse para apoyar al ejército ambulante y destruir armaduras. Pero la cuestión es que las armas de los vehículos MENACE son en su mayoría caras y exigen muchos recursos.
Por lo tanto, tomar decisiones acertadas aquí es muy importante. En esta guía preparé una lista completa de todos los vehículos del juego MENACE. Este artículo tiene como objetivo cubrir todo lo que necesita saber.


NOTA IMPORTANTE: Esta guía se escribió en base a la versión de acceso anticipado del juego lanzada el 5 de febrero de 2026.
Lo que leerás en este artículo:
Lista de armas de vehículos MENACE
A continuación se muestra una lista que contiene toda la información necesaria sobre las armas de los vehículos en MENACE.
Armas de vehículos pesados:
| Arma | Rango | caballos de fuerza Daño | Armadura Daño | Penetración de armadura | Combatir Role |
|---|---|---|---|---|---|
| Cañón de tanque de cañón largo | 11 | 180 | 130 | 150 | Cañón de tanque de alta potencia optimizado para penetración de blindaje y combate de largo alcance. |
| Cañón de tanque de cañón corto | 8 | 170 | 180 | 100 | Cañón pesado de corto alcance que cambia la penetración por un mayor daño al blindaje. |
| Mortero de 120 mm | 16 | 105 | 50 | 115 | Arma de fuego indirecto con excelente alcance, podría ser un poco imprecisa. |
| Ametralladora pesada gemela M6 | 10 | 25 | 12 | 55 | Arma pesada de disparo rápido para suprimir. luz Infantería y objetivos no blindados. |
| Obús de asalto de 15 cm | 9 | 170 | 80 | 100 | Potente cañón de artillería con daño equilibrado pero precisión limitada. |
Armas de vehículos medianos
| Arma | Rango | caballos de fuerza Daño | Armadura Daño | Armadura Penetración | Combatir Role |
|---|---|---|---|---|---|
| Motosierra montada | 9 | 15 | 12 | 34 | Ametralladora mediana estándar; Bueno contra la infantería ligera. |
| Órgano cohete | 18 | 40 | 35 | 40 | Salva de cohetes de largo alcance para objetivos blandos y perturbaciones. |
| Láser automático | 7 | 30 | 40 | 90 | Arma de energía con una penetración decente a corta distancia. |
| Radar terrestre | 20 | N / A | N / A | N / A | Bueno para detectar sistemas de apoyo. |
| Lanzallamas pesado | 5 | 36 | 30 | 30 | Variante de lanzallamas para usos a corta distancia y antiinfantería. |
| M6CMG | 10 | 25 | 12 | 55 | Ametralladora de cadena media. |
| Lanzacohetes | 8 | 160 | 250 | 110 | Cohetes de alto explosivo que causan graves daños a los blindados y a la infantería. |
| Lanzador de explosión de aire enjambre | 8 | 12 | 30 | 20 | Cohetes de explosión aérea para funciones de supresión y antiinfantería. |
| lanzador ATGM | 11 | 220 | 300 | 220 | Con misiles guiados especializados para armaduras pesadas. |
| Cañón automático MK20A3 BC | 10 | 60 | 70 | 45 | Cañón automático explosivo diseñado para producir daño equilibrado. |
| Barril giratorio Griffin Dynamics MG | 8 | 13 | 15 | 40 | Ametralladora rotativa de alta velocidad de disparo para uso antipersonal. |
| Lanza láser | 10 | 130 | 120 | 180 | Arma láser antiblindaje de alta energía. |
Armas de vehículos ligeros
| Arma | Rango | Daño de HP | Armadura Daño | Armadura Penetración | Combatir Role |
|---|---|---|---|---|---|
| Echador de llama | 4 | 30 | 30 | 20 | Incendiario de corto alcance para antiinfantería y represión. |
| CMG50MMG | 8 | 16 | 7 | 40 | MG ligera para funciones básicas de supresión y antipersonal. |
| Lanzagranadas automático K-GMW | 10 | 25 | 25 | 25 | Lanzagranadas con efectos de área para grupos de infantería. |
| Fusil de plasma E4A2 ELSA | 8 | 40 | 80 | 35 | Arma de plasma que ofrece daño equilibrado con cierta efectividad de armadura. |
De la larga lista anterior, 4 armas de vehículos son mis favoritas. El primero de ellos es Cañón de tanque de cañón largoun arma pesada que es tan mortal y de largo alcance. La otra opción pesada es Mortero de 120 mm que me gusta mucho. Porque me ofrece un largo alcance indirecto, por lo que puedo atacar con menos riesgo.


Bajemos un poco para las opciones medianas. lanzador ATGM es otro de mis favoritos. Este lanzador admite ambos tipos de fuego directo e indirecto. Esto me da flexibilidad. Mi último favorito es Barril giratorio Griffin Dynamics MG. Este ofrece dos modos de disparo y es muy efectivo contra enemigos de infantería.
¿Qué importancia tienen estas armas?
Según sus tipos, las armas de los vehículos MENACE tienen diferentes funciones principales. Por eso, se vuelven importantes cuando quieres jugar un juego profesional.
- armas pesadas Ofrecen una potencia de fuego antiblindaje devastadora y un gran daño, pero a menudo solo conllevan compensaciones.
- Armas medianas Proporcionan versatilidad y permiten que los vehículos amenacen tanto a la infantería como a los objetivos blindados.
- Armas ligeras sobresalir en enfrentamientos contra la infantería y a corta distancia.
Las armas pesadas pueden ser más potentes, pero pueden reducir la movilidad o la capacidad de transporte. Es obvio que las armas ligeras son todo lo contrario y las armas medianas son algo intermedio.
Elija lo que sea mejor para usted


Proporcioné una lista de armas de vehículos MENACE, pero no confíes sólo en esto. Pruébalos tú mismo y encuentra las mejores opciones según tu estilo de juego.
Quizás las armas pesadas y medianas sean más poderosas. Pero las armas ligeras también pueden resultar de ayuda. Suelen ser más económicos y te dan más movilidad.
