Die besten EA FC 25-Starterteams aus den Topligen – .

Der ultimative Kick-Off: Ein erstklassiger Startelf in EA FC 25

Es gibt keinen besseren Start als das erstellen Sie Ihren ersten Starterteam in EA FC 25. Hier erhalten Sie eine vollständige Liga-basierte Chemie, ohne dass Sie sich um Budget-Bezüge kümmern müssen.

Bestes Premier League-Starterteam in EA FC 25

Die Premier League bleibt die beliebteste Wahl für Ultimate Team-Spieler. Mit diesem erstaunlich günstigen Kader können Sie im aktuellen Meta erfolgreich spielen.

| Spieler | Position | OVR | Preis |
| — | — | — | — |
| Leandro Trossard | LW | 83 | 17.000 |
| Matheus Cunha | ST | 79 | 9.000 |
| Leon Bailey | RW | 82 | 15.000 |
| Enzo Fernández | CM | 82 | 8.000 |
| Edson Alvarez | CM | 81 | 6.500 |
| John McGinn | CM | 82 | 7.500 |
| Antonee Robinson | LB | 79 | 9.500 |
| John Stones | CB | 85 | 12.200 |
| Cristian Romero | CB | 84 | 12.200 |
| Pedro Porro | RB | 83 | 8.350 |
| Vicario | GK | 84 | 4.450 |

Das Team bietet einen tollen Mix aus Tempo, Ballkontrolle und Torgefährlichkeit. Enzo Fernández kann auch in die Box-to-Box-Entwicklung eingesetzt werden, um einen besseren Ertrag zu erzielen.

Bestes LaLiga-Starterteam in EA FC 25

Ich persönlich erwartet eine Menge Werbeartikel in LaLiga, deshalb könnte es eine gute Idee sein, einen Kader aufzubauen.

| Spieler | Position | OVR | Preis |
| — | — | — | — |
| Ferran Torres | LW | 80 | 10.000 |
| Iago Aspas | ST | 84 | 14.400 |
| Viktor Tsygankov | RW | 83 | 8.850 |
| Sergi Darder | CM | 82 | 8.200 |
| Connor Gallagher | CM | 81 | 7.950 |
| Rodrigo De Paul | CM | 84 | 4.650 |
| Balde | LB | 81 | 2.100 |
| Zubeldia | CB | 80 | 8.000 |
| Jose Maria Gimenez | CB | 83 | 8.350 |
| Nahuel Molina | RB | 82 | 8.300 |
| Mamardashvil | GK | 85 | 3.880 |

Das Team bietet einen tollen Mix aus Tempoverschluss, Ballrettung und Torgefährlichkeit.

Bestes Ligue 1-Starterteam in EA FC 25

Die Ligue 1 ist immer eine gute Wahl, wenn Sie günstige Meta-Squads aufbauen möchten.

| Spieler | Position | OVR | Preis |
| — | — | — | — |
| Wilfried Zaha | LW | 81 | 7.650 |
| Jonathan David | ST | 81 | 7.650 |
| Mason Greenwood | RW | 79 | 6.950 |
| Marco Asensio | CM | 81 | 7.950 |
| Geoffrey Kondogbia | CM | 79 | 6.650 |
| Joao Neves | CM | 79 | 6.950 |
| Nuno Mendes | LB | 83 | 11.000 |
| Pacho | CB | 78 | 7.900 |
| Presnel Kimpembe | CB | 81 | 8.150 |
| Jonathan Clauss | RB | 80 | 8.000 |
| Marco Bizot | GK | 79 | 6.800 |

Das Team bietet einen tollen Mix aus Tempo, Ballkontrolle und Torgefährlichkeit.

Und vieles mehr…